imię i nazwisko | okres | bilans |
??? | 1925 | 0-1 |
Karol Steinert * | 1926 | 0-1 |
??? | 1927 | 0-1 |
Kazimierz Wasilewski | 1928–1929 | 0-2 |
Aleksander Olchowicz | 1930 (1. mecz) | 1-0 |
Kazimierz Wasilewski | 1930 (2. mecz) | 0-1 |
Karol Meyerhoff | 1931–1932 | 2-2 |
Karol Riedl | 1933 | 0-2 |
Aleksander Olchowicz | 1934–1939 | 5-5 |
Krzysztof Herbst | 1947 | 0-1 |
Otton Challier | 1950 | 1-1 |
Jerzy Olszowski | 1950–1951 | 1-2 |
Otton Challier | 1956–1963 | 9-8 |
Zbigniew Bełdowski | 1965–1971 | 4-6 |
Józef Piątek | 1972–1974 | 4-3 |
Henryk Dondajewski | 1975–1976 | 2-2 |
Zbigniew Bełdowski | 1977–1980 | 3-4 |
Tadeusz Nowicki ** | 1981 | 0-1 |
Henryk Hoffman *** | 1982–1984 | 1-3 |
Witold Meres | 1985–1987 | 2-3 |
Marek Augsburg | 1988 | 1-1 |
Henryk Dondajewski | 1989 | 0-1 |
Michał Stachurski | 1990 (1. mecz) | 1-0 |
Wojciech Fibak **** | 1990 (2. mecz) | 1-0 |
Wojciech Fibak | 1991 | 1-1 |
Wojciech Fibak ***** | 1992 (1. mecz) | 0-1 |
Adam Królak | 1992 (2. mecz) | 0-1 |
Adam Królak | 1993–1994 | 2-2 |
Maciej Gumowski | 1995–1996 | 3-2 |
Bronisław Lewandowski | 1997 | 2-1 |
Maciej Gumowski | 1998–1999 | 3-1 |
Lech Bieńkowski | 1999 (3. mecz) | 0-1 |
Maciej Gumowski | 2000 | 1-1 |
Lech Bieńkowski | 2001 | 0-2 |
Tadeusz Nowicki | 2002 | 5-0 |
Paweł Geldner | 2003–2006 | 5-4 |
Radosław Szymanik | 2007–2019 | 22-9 |
Mariusz Fyrstenberg | od 2020 | 5-2 |
Stan na 29 lutego 2024
* Grający kapitan (wystąpił w deblu).
** Grający kapitan (wystąpił w singlu i deblu).
*** Jedyny w historii polskiego tenisa kapitan obu reprezentacji (w Pucharze Federacji był nim w okresie 1991–1995).
**** Grający kapitan (nie wystąpił).
***** Grający kapitan (wystąpił w deblu).