Polska | Brazylia | |
Iga Świątek | Beatriz Hadad Maia | 6:2, 6:2 |
Hubert Hurkacz | Thiago Seyboth Wild | 6:7(4), 6:2, 6:3 |
Iga Świątek / Hubert Hurkacz | Beatriz Hadad Maia / Marcelo Melo | 6:4, 6:3 |
Polska | Hiszpania | |
Hubert Hurkacz | Alejandro Davidovich Fokina | 6:3, 3:6, 4:6 |
Iga Świątek | Sara Sorribes Tormo | 6:2, 6:1 |
Iga Świątek / Hubert Hurkacz | Sara Sorribes Tormo / Alejandro Davidovich Fokina | 6:0, 6:0 |
Tabela Grupy A
mecze sety
1. Polska 2:0 5-1 11: 3
2. Hiszpania 1:1 3-3 6: 7
3. Brazylia 0:2 1-5 3:10
3 stycznia
Polska | Chiny | |
Hubert Hurkacz | Zhang Zhizhen | 6:3, 6:4 |
Iga Świątek | Zheng Qinwen | 6:2, 6:3 |
Katarzyna Piter / Jan Zieliński | You Xiaodi / Sun Fajing | 6:3, 5:7, 10-7 |
6 stycznia
Polska | Francja | |
Hubert Hurkacz | Adrian Mannarino | 6:3, 7:5 |
Iga Świątek | Caroline Garcia | 4:6, 6:1, 6:1 |
Katarzyna Kawa / Jan Zieliński | Elixane Lechemia / Edouard Roger-Vasselin | 6:3, 6:3 |
7 stycznia
Polska | Niemcy | |
Iga Świątek | Angelique Kerber | 6:3, 6:0 |
Hubert Hurkacz | Alexander Zverev | 7:6(3), 6:7(6), 4:6 |
Iga Świątek / Hubert Hurkacz | Laura Siegemund / Alexander Zverev | 5:6, 7:5, 4-10 |